Jorge Lorenzo menjadi pebalap tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Spanyol, dengan keunggulan tipis atas Dani Pedrosa. Sementara Valentino Rossi, rekan setim Lorenzo di Yamaha, mencatat waktu terbaik ketiga.
Pedrosa yang membalap untuk Repsol Honda sebenarnya sempat tercatat sebagai pebalap dengan waktu terbaik menjelang akhir sesi hari Jumat (3/5/2013) sore WIB, dengan waktu 1 menit 39,704 detik.
Akan tetapi, Lorenzo kemudian berhasil mengemas waktu lebih baik lagi dengan 1 menit 39,701 detik, atau lebih cepat 0,003 detik dari Pedrosa. Cuma Lorenzo dan Pedrosa yang menembus kisaran 1 menit 39 detik di sesi ini.
Rossi kemudian menorehkan waktu terbaik ketiga, terpaut 0,366 detik dari Lorenzo. Sebagai pebalap tercepat keempat di sesi ini hadir rider Yamaha Tech 3 Cal Crutchlow.
Sementara Marc Marquez, pebalap muda Repsol Honda yang sudah memulai musim ini dengan amat menjanjikan, mengemas waktu terbaik kelima dengan 1 menit 40,485 detik.
Hasil Free Practice I MotoGP Spanyol
Posisi Pebalap Motor Waktu Selisih Lap
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m39.701s 17
2. Dani Pedrosa Honda 1m39.704s + 0.003s 19
3. Valentino Rossi Yamaha 1m40.067s + 0.366s 21
4. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m40.113s + 0.412s 20
5. Marc Marquez Honda 1m40.485s + 0.784s 18
6. Nicky Hayden Ducati 1m40.722s + 1.021s 20
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m40.799s + 1.098s 20
8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m40.838s + 1.137s 18
9. Aleix Espargaro Asptar ART 1m40.910s + 1.209s 14
10. Andrea Dovizioso Ducati 1m40.944s + 1.243s 19
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m41.078s + 1.377s 20
12. Michele Pirro Ducati 1m41.326s + 1.625s 18
13. Hector Barbera Avintia FTR 1m41.340s + 1.639s 15
14. Randy De Puniet Aspar ART 1m41.431s + 1.730s 20
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR 1m41.671s + 1.970s 20
16. Colin Edwards FTR Kawasaki 1m41.764s + 2.063s 22
17. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m41.778s + 2.077s 20
18. Yonny Hernandez Paul Bird ART 1m42.155s + 2.454s 16
19. Danilo Petrucci Ioda-Suter 1m42.160s + 2.459s 22
20. Claudio Corti FTR Kawasaki 1m42.727s + 3.026s 18
21. Bryan Staring Gresini FTR Honda 1m42.941s + 3.240s 19
22. Karel Abraham Cardion ART 1m43.334s + 3.633s 16
23. Lukas Pesek Ioda-Suter 1m43.564s + 3.863s 16
24. Michael Laverty Paul Bird PBM 1m43.948s + 4.247s 14
No comments:
Post a Comment